【深圳5号线站点】深圳地铁5号线,又称为环中线,是深圳市轨道交通网络中的重要线路之一,连接了多个核心区域,为市民和游客提供了便捷的出行方式。该线路从南到北贯穿深圳,途经多个商业、住宅及交通枢纽,是深圳城市交通的重要动脉。
一、线路概况
深圳5号线全长约40.8公里,共设33个站点,其中换乘站12座,可与其他多条线路实现无缝对接。全线采用地下与高架相结合的建设方式,部分区段为地面线路。5号线自2011年开通以来,不断优化运营服务,提升了城市的通达性。
二、站点列表(按运行顺序)
| 序号 | 站点名称 | 所属区域 | 换乘线路 |
| 1 | 黄贝岭 | 南山区 | 1号线 |
| 2 | 前海路 | 南山区 | - |
| 3 | 科学馆 | 南山区 | 7号线 |
| 4 | 前海湾 | 南山区 | 1号线、11号线 |
| 5 | 西丽湖 | 南山区 | - |
| 6 | 白石洲 | 南山区 | - |
| 7 | 红树湾南 | 南山区 | - |
| 8 | 东角头 | 南山区 | - |
| 9 | 海雅缤纷城 | 南山区 | - |
| 10 | 高新科技园 | 南山区 | - |
| 11 | 人才公园 | 南山区 | - |
| 12 | 华强北 | 福田区 | 2号线 |
| 13 | 福田保税区 | 福田区 | - |
| 14 | 福保 | 福田区 | - |
| 15 | 香蜜湖 | 福田区 | 9号线 |
| 16 | 公明广场 | 光明区 | - |
| 17 | 公明 | 光明区 | - |
| 18 | 松岗 | 光明区 | - |
| 19 | 沙井 | 宝安区 | - |
| 20 | 桥头 | 宝安区 | - |
| 21 | 上步 | 宝安区 | - |
| 22 | 西乡 | 宝安区 | - |
| 23 | 银湖 | 宝安区 | - |
| 24 | 塘尾 | 宝安区 | - |
| 25 | 西丽 | 南山区 | 7号线 |
| 26 | 深圳北 | 龙华区 | 4号线、12号线 |
| 27 | 观澜 | 龙华区 | - |
| 28 | 大水坑 | 龙华区 | - |
| 29 | 合作 | 龙华区 | - |
| 30 | 五和 | 龙华区 | 10号线 |
| 31 | 长圳 | 龙华区 | - |
| 32 | 塘家 | 龙华区 | - |
| 33 | 鹏城 | 大鹏新区 | - |
三、总结
深圳5号线作为一条贯穿南北的重要线路,不仅连接了多个重点区域,还为市民提供了高效的出行选择。其站点分布广泛,涵盖了商业中心、科技园区、交通枢纽等多个功能区,极大地方便了市民日常出行和通勤需求。同时,部分站点具备换乘功能,增强了整个地铁网络的联动性,进一步提升了深圳的城市交通效率。


