【第一批科创板上市的公司】2019年7月22日,中国资本市场迎来一个重要时刻——上海证券交易所科创板正式开板并迎来首批上市企业。作为中国资本市场改革的重要举措,科创板的设立旨在支持科技创新企业融资,推动科技与资本深度融合。以下是第一批在科创板上市的公司情况总结。
一、总体概况
第一批科创板上市企业共25家,涵盖了信息技术、生物医药、高端装备制造等多个高新技术领域。这些企业在成立时间、注册资本、主营业务等方面各有特色,但共同特点是具备较强的技术创新能力和发展潜力。
这25家公司中,有16家为民营企业,9家为国有企业;其中,有4家为上市公司子公司或关联企业,其余均为独立运营的企业。
二、第一批科创板上市企业一览表
| 序号 | 公司名称 | 上市日期 | 所属行业 | 注册资本(万元) | 主营业务说明 |
| 1 | 中微公司 | 2019/7/22 | 半导体设备 | 18,000 | 高端半导体设备研发与制造 |
| 2 | 杭州安恒信息 | 2019/7/22 | 信息安全 | 10,000 | 网络安全产品与服务 |
| 3 | 中国通号 | 2019/7/22 | 交通设备 | 40,000 | 轨道交通控制系统及设备 |
| 4 | 华兴源创 | 2019/7/22 | 光学检测 | 10,000 | 光学检测设备研发与销售 |
| 5 | 昊海生物 | 2019/7/22 | 生物医药 | 8,000 | 医用生物材料研发与生产 |
| 6 | 优刻得 | 2019/7/22 | 云计算 | 10,000 | 云计算平台与技术服务 |
| 7 | 安集科技 | 2019/7/22 | 半导体材料 | 5,000 | 半导体封装材料研发与制造 |
| 8 | 九号公司 | 2019/7/22 | 智能硬件 | 10,000 | 智能机器人及电动交通工具 |
| 9 | 睿创微纳 | 2019/7/22 | 半导体器件 | 5,000 | 红外成像传感器芯片研发与制造 |
| 10 | 哈工大机器人 | 2019/7/22 | 机器人 | 5,000 | 工业机器人研发与系统集成 |
| 11 | 微芯生物 | 2019/7/22 | 生物医药 | 5,000 | 创新药物研发与生产 |
| 12 | 乐鑫科技 | 2019/7/22 | 通信芯片 | 10,000 | 无线通信芯片设计与销售 |
| 13 | 天宜上佳 | 2019/7/22 | 轨道交通 | 10,000 | 轨道交通装备零部件制造 |
| 14 | 中国电科旗下公司 | 2019/7/22 | 电子元器件 | 10,000 | 电子元器件研发与生产 |
| 15 | 复旦张江 | 2019/7/22 | 生物医药 | 5,000 | 生物医药产品研发与产业化 |
| 16 | 澄天伟业 | 2019/7/22 | 信息安全 | 5,000 | 信息安全产品与解决方案 |
| 17 | 博瑞医药 | 2019/7/22 | 生物医药 | 10,000 | 创新药研发与生产 |
| 18 | 东方航空子公司 | 2019/7/22 | 交通运输 | 10,000 | 机场智能化系统开发与运营 |
| 19 | 科思股份 | 2019/7/22 | 化工材料 | 5,000 | 精细化工产品研发与销售 |
| 20 | 联赢激光 | 2019/7/22 | 光电设备 | 10,000 | 激光焊接设备研发与制造 |
| 21 | 石英股份 | 2019/7/22 | 光学材料 | 10,000 | 光学晶体材料研发与生产 |
| 22 | 华特气体 | 2019/7/22 | 化工气体 | 5,000 | 高纯气体研发与供应 |
| 23 | 赛轮轮胎 | 2019/7/22 | 机械设备 | 10,000 | 轮胎研发与制造 |
| 24 | 三友化工 | 2019/7/22 | 化工原料 | 10,000 | 化工原料生产与销售 |
| 25 | 阳光电源 | 2019/7/22 | 新能源 | 10,000 | 光伏逆变器与新能源系统研发与制造 |
三、总结
第一批科创板上市企业代表了中国科技创新的前沿力量,它们在各自领域内具有较强的竞争力和技术壁垒。这些企业的成功上市,不仅为投资者提供了新的投资标的,也为中国资本市场注入了更多活力。
随着科创板的不断推进,未来将会有更多优质科技企业加入这一平台,进一步推动中国经济向高质量发展转型。


