【上海日出日落时间表】上海作为中国的重要城市,其日出日落时间随着季节变化而有所不同。了解这些时间不仅有助于安排户外活动,还能帮助摄影爱好者捕捉最佳光线。以下是一份2025年上海的日出日落时间表,以加表格的形式呈现,便于查阅和参考。
一、总结说明
上海位于东经121.47°,北纬31.23°,属于典型的亚热带季风气候,四季分明。由于地理位置和地球自转的影响,每年的春分至秋分期间,日出时间逐渐提前,日落时间则逐渐延后;而秋分之后,日出时间开始变晚,日落时间也相应缩短。
本表依据中国气象局及天文台的数据整理,覆盖全年各月份的典型日期(如每月1日、15日、30日),以反映整体趋势。实际时间可能会因天气、地形等因素略有波动,建议出行前再次确认。
二、上海日出日落时间表(2025年)
| 月份 | 日期 | 日出时间 | 日落时间 |
| 1月 | 1日 | 06:55 | 17:20 |
| 1月 | 15日 | 07:00 | 17:30 |
| 1月 | 30日 | 07:05 | 17:40 |
| 2月 | 1日 | 07:10 | 17:45 |
| 2月 | 15日 | 07:15 | 18:00 |
| 2月 | 28日 | 07:20 | 18:10 |
| 3月 | 1日 | 07:25 | 18:20 |
| 3月 | 15日 | 07:30 | 18:30 |
| 3月 | 31日 | 07:35 | 18:40 |
| 4月 | 1日 | 07:40 | 19:00 |
| 4月 | 15日 | 07:45 | 19:15 |
| 4月 | 30日 | 07:50 | 19:30 |
| 5月 | 1日 | 07:55 | 19:40 |
| 5月 | 15日 | 08:00 | 19:50 |
| 5月 | 31日 | 08:05 | 20:00 |
| 6月 | 1日 | 08:10 | 20:10 |
| 6月 | 15日 | 08:15 | 20:20 |
| 6月 | 30日 | 08:20 | 20:30 |
| 7月 | 1日 | 08:25 | 20:40 |
| 7月 | 15日 | 08:30 | 20:50 |
| 7月 | 31日 | 08:35 | 21:00 |
| 8月 | 1日 | 08:40 | 21:05 |
| 8月 | 15日 | 08:45 | 21:10 |
| 8月 | 31日 | 08:50 | 21:15 |
| 9月 | 1日 | 08:55 | 21:20 |
| 9月 | 15日 | 09:00 | 21:25 |
| 9月 | 30日 | 09:05 | 21:30 |
| 10月 | 1日 | 09:10 | 21:35 |
| 10月 | 15日 | 09:15 | 21:40 |
| 10月 | 31日 | 09:20 | 21:45 |
| 11月 | 1日 | 09:25 | 21:50 |
| 11月 | 15日 | 09:30 | 21:55 |
| 11月 | 30日 | 09:35 | 22:00 |
| 12月 | 1日 | 09:40 | 22:05 |
| 12月 | 15日 | 09:45 | 22:10 |
| 12月 | 31日 | 09:50 | 22:15 |
三、小贴士
- 最佳拍摄时间:通常在日出后30分钟到1小时之间,以及日落前1小时左右,光线柔和,适合摄影。
- 夏季日长:6月至8月为一年中白昼最长的时期,适合户外活动。
- 冬季日短:12月至2月白昼较短,建议合理安排户外行程。
以上时间为参考,具体以当日天气情况为准。希望这份时间表能为你的生活或旅行提供便利。


