【上海理工大学分数线】上海理工大学作为一所以工为主、多学科协调发展的综合性大学,其录取分数线一直是考生和家长关注的重点。每年的分数线会根据招生计划、考生整体成绩以及当年的考试难度等因素有所变化。以下是2023年及2024年部分省份的录取分数线汇总,供参考。
一、2023年上海理工大学录取分数线(部分省份)
| 省份 | 批次 | 专业类别 | 最低录取分数线 | 平均分 | 备注 |
| 上海 | 普通本科 | 理科 | 475 | 482 | 含加分 |
| 上海 | 普通本科 | 文科 | 415 | 420 | 含加分 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 468 | 475 | 选测科目等级为A、B |
| 江苏 | 普通本科 | 文科 | 435 | 440 | 选测科目等级为A、B |
| 浙江 | 普通本科 | 理科 | 610 | 620 | 新高考模式 |
| 浙江 | 普通本科 | 文科 | 620 | 630 | 新高考模式 |
| 山东 | 普通本科 | 理科 | 570 | 580 | 普通类 |
| 山东 | 普通本科 | 文科 | 590 | 600 | 普通类 |
二、2024年上海理工大学录取分数线(部分省份)预测
| 省份 | 批次 | 专业类别 | 预测最低录取分数线 | 预测平均分 | 备注 |
| 上海 | 普通本科 | 理科 | 480 | 487 | 含加分 |
| 上海 | 普通本科 | 文科 | 420 | 425 | 含加分 |
| 江苏 | 普通本科 | 理科 | 470 | 478 | 选测科目等级为A、B |
| 江苏 | 普通本科 | 文科 | 440 | 445 | 选测科目等级为A、B |
| 浙江 | 普通本科 | 理科 | 615 | 625 | 新高考模式 |
| 浙江 | 普通本科 | 文科 | 625 | 635 | 新高考模式 |
| 山东 | 普通本科 | 理科 | 575 | 585 | 普通类 |
| 山东 | 普通本科 | 文科 | 595 | 605 | 普通类 |
三、总结
从以上数据可以看出,上海理工大学在各地的录取分数线总体呈现稳定趋势,理科分数普遍高于文科,且新高考省份如浙江、江苏的分数线与传统高考省份有所不同。建议考生结合自身成绩和兴趣,合理填报志愿,并关注学校官网发布的最新信息。
此外,不同专业的录取分数线也存在差异,热门专业如机械工程、电子信息、计算机科学等通常分数较高,而部分冷门或应用型专业则可能稍低。因此,在选择专业时,应综合考虑个人兴趣、就业前景和学校优势。
如需了解更详细的专业分数线或历年数据,可访问上海理工大学招生网或联系招生办公室获取最新资料。


