【气泵型号规格详解】在工业、医疗、汽车及家用设备中,气泵是一种广泛应用的气动装置。根据不同的使用场景和功能需求,气泵的型号和规格多种多样。了解气泵的型号与规格,有助于用户更准确地选择适合的产品,提高设备运行效率和安全性。
以下是对常见气泵型号及其主要规格的总结,帮助用户快速掌握相关知识。
一、气泵类型与应用场景
| 气泵类型 | 应用场景 | 特点 |
| 活塞式气泵 | 工业气动系统、气动工具 | 压力高、流量稳定 |
| 螺杆式气泵 | 高压气体输送、空压机系统 | 效率高、噪音小 |
| 离心式气泵 | 通风、冷却系统 | 流量大、压力低 |
| 叶片式气泵 | 医疗设备、实验室仪器 | 结构紧凑、维护方便 |
二、气泵主要技术参数
| 参数名称 | 单位 | 说明 |
| 排气量(L/min 或 m³/min) | L/min 或 m³/min | 每分钟输出的气体体积 |
| 工作压力(MPa 或 psi) | MPa 或 psi | 气泵能够维持的最大工作压力 |
| 功率(W 或 kW) | W 或 kW | 驱动气泵所需的电功率 |
| 电机转速(RPM) | RPM | 电机每分钟旋转次数 |
| 电源电压(V) | V | 供电电压,如220V、380V等 |
| 噪音水平(dB) | dB | 运行时产生的噪音值 |
| 重量(kg) | kg | 气泵整体重量 |
| 外形尺寸(mm) | mm | 长×宽×高 |
三、常见气泵型号及规格示例
| 型号 | 类型 | 排气量 | 工作压力 | 功率 | 电压 | 噪音 | 重量 | 备注 |
| QF-10A | 活塞式 | 10 L/min | 0.7 MPa | 150W | 220V | 65 dB | 5.2 kg | 适用于小型气动工具 |
| SB-300 | 螺杆式 | 300 L/min | 0.8 MPa | 1.5kW | 380V | 58 dB | 28 kg | 工业级高压气源 |
| FC-500 | 离心式 | 500 L/min | 0.2 MPa | 1.2kW | 220V | 60 dB | 15 kg | 用于通风系统 |
| VB-20 | 叶片式 | 20 L/min | 0.5 MPa | 100W | 220V | 55 dB | 3.5 kg | 医疗设备专用 |
四、选型建议
1. 明确用途:根据实际应用选择合适的气泵类型,如工业用活塞式、医疗用叶片式。
2. 关注排气量与压力:确保所选型号能满足设备对气压和气量的需求。
3. 考虑能耗与噪音:选择高效节能、低噪音的气泵,提升使用体验。
4. 检查电源适配性:确保气泵电压与现场供电系统匹配。
5. 维护便利性:优先选择结构简单、易于维修的型号。
五、结语
气泵作为气动系统的重要组成部分,其型号与规格直接影响设备性能与使用寿命。通过合理选型,不仅能提升工作效率,还能降低运行成本。希望本文提供的信息能为您的选购提供参考依据。


